肌の色調を高め、明るくするように設計された注目の美容製品であるスキン ホワイトナーで、輝くような均一な肌を実現しましょう。これらの製品は、メラニンの生成を減らすことにより、日光への曝露、ホルモンの変化、老化によって引き起こされるシミや不均一な肌の色調を効果的に明るくします。コウジ酸やビタミン C などの強力な成分が豊富に含まれたクリーム、セラム、ローション、マスクを特徴とする当社の厳選されたセレクションは、さまざまな肌タイプに対応します。目に見えるシミの減少、より均一な肌の色合い、全体的に明るい肌を体験してください。当社の革新的な美白剤。セルフケアを優先して、今すぐ肌の真の可能性を引き出しましょう。
商標名 | 商品名 | CAS | 財産 | もっと |
---|---|---|---|---|
LGB® HEPES | ヒドロキシエチルピペラジン エタンスルホン酸 | 7365-45-9 | 粉末、水溶性 | |
LGB® THC | テトラヒドロクルクミノイド | 36062-04-1 | 淡黄色の粘稠な液体 | |
LGB® CQ10 | ユビキノン、コエンザイムQ10 | 60684-33-5/303-98-0 | 黄色からオレンジ色の結晶性粉末、油溶性 | |
LGB® RVT | レスベラトロール | 501-36-0 | オフホワイトの粉末 | |
LGB® DL-MA | DL-マンデル酸 | 611-72-3 | ホワイトクリスタル | |
LGB® TMD | チアミドール | 1428450-95-6 | 白い粉 | |
LGB® DCP | LGB® DCP パルミチン酸ジメチルメトキシクロマニル | 1105025-85-1 | 白い粉 | |
LGB® ARC | 4-アセチルレゾルシノール | 136-77-6 | 白い粉 | |
LGB®FA | フェルラ酸 | 1135-24-6 | 白色の微粉末 | |
LGB® BRC | 4-ブチルレゾルシノール | 18979-61-8 | オフホワイトの粉末 | |
LGB®アップ | ウンデシレノイルフェニルアラニン | 175357-18-3 | 白い粉 | |
LGB® PR | フェニルエチル レゾルシノ | 85-27-8 | 白い粉 | |
LGB® GA70 | グリコール酸 70% HP | 79-14-1 | 透明から微黄色の液体 | |
LGB® GA | グリコール酸結晶 | 79-14-1 | 無色透明の結晶 | |
LGB® NCM | ナイアシンアミド | 98-92-0 | 白色の結晶性粉末、水溶性 | |
LGB® GSH | Lグルタチオン | 70-18-8 | 白色の粉末、水溶性 | |
LGB® TXC | トラネキサム酸セチルHC | 913541-96-5 | オフホワイトの粉末 | |
LGB® TA | LGB® TA トラネキサム酸 | 1197-18-8 | 白色またはほぼ白色の結晶性粉末、水溶性 | |
LGB®SA | サリチル酸 | 69-72-7 | 無色または白色の結晶性粉末、ニキビ除去 | |
LGB® 4MSK | 4MSK、2-ヒドロキシ-4-メトキシ安息香酸カリウム | 152312-71-5 | 水溶性 | |
LGB® KAD | LGB® KAD コウジ酸ジパルミテート | 79725-98-7 | 最適なpH範囲:4~9、油溶性、コウジ酸誘導体 | |
LGB® KA | コウジ酸 | 501-30-4 | 水溶性 | |
LGB® G90 | グラブリジン 90% | 59870-68-7 | 白い粉 | |
LGB® G40 | LGB® G40 グラブリジン 40% | 59870-68-7 | 茶色または白色の粉末 | |
LGB® ATP | テトライソパルミチン酸アスコルビル | 183476-82-6 | 温度:70℃~75℃、最適pH範囲:4~6、油溶性、ビタミンC誘導体 | |
LGB® AP | LGB® AP パルミチン酸アスコルビル | 137-66-6 | 白色の結晶性粉末 | |
LGB® EAA | LGB® EAA エチルアスコルビン酸 | 86404-04-8 | 最適液温:40℃~50℃、最適pH範囲:5~7、水溶性、油溶性、ビタミンC誘導体 | |
LGB® AA2G | LGB® AA2G アスコルビルグルコシド | 129499-78-1 | 最適液温:40℃~50℃、最適pH範囲:5~7、水溶性、ビタミンC誘導体 | |
LGB®マップ | LGB® MAP リン酸アスコルビルマグネシウム | 113170-55-1 | 最適液温:40℃~50℃、最適pH範囲:7分、水溶性、ビタミンC誘導体 | |
LGB® SAP | LGB® SAP リン酸アスコルビルナトリウム | 66170-10-3 | 最適液温:40℃~50℃、最適pH範囲:7分、水溶性、ビタミンC誘導体 | |
LGB® デオアルブチン | デオキシアルブチン | 53936-56-4 | オフホワイトの粉末 | |
LGB® β-アルブチン | ベータ・アルブティン | 497-76-7 | 最適な pH 範囲: 5 ~ 7、水溶性 | |
LGB® α-アルブチン | アルファアルブチン | 84380-01-8 | 温度: 70°C ~ 75°C、最適な pH 範囲: 3.5 ~ 6.5、水溶性アルブチン |
私たちが提供するのは、 アスコルビルグルコシド, 4 ヒドロキシアセトフェノン, カプリロヒドロキサム酸, パルミチン酸アスコルビル、4-メトキシケイ皮酸オクチル、 リン酸アスコルビルナトリウム, コウジ酸, エチルヘキシルトリアゾン と 他の製品.
CopyRight 2023 杭州林格巴技術有限公司すべての権利を留保します。 -プライバシーポリシー